|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СправочникСНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия
Титул Приложения
1. Мостовые и подвесные краны разных групп режимов работы (примерный перечень) Справочник |
Приложение 1 Мостовые и подвесные краны разных групп режимов работы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краны | Группы режимов работы | Условия использования |
|---|---|---|
| Ручные всех видов | 1К - ЗК | Любые |
| С приводными подвесными талями, в том числе с навесными захватами | Ремонтные и перегрузочные работы ограниченной интенсивности | |
| С лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами | Машинные залы электростанций, монтажные работы, перегрузочные работы ограниченной интенсивности | |
| С лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами | 4К - 6К | Перегрузочные работы средней интенсивности, технологические работы в механических цехах, склады готовых изделий предприятий строительных материалов, склады металлосбыта |
| С грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные | Смешанные склады, работа с разнообразными грузами | |
| Магнитные | Cклады полуфабрикатов, работа с разнообразными грузами | |
| Закалочные, ковочные, штыревые, литейные | 7К | Цехи металлургических предприятий |
| С грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные | Склады насыпных грузов и металлолома с однородными грузами (при работе в одну или две смены) | |
| С лебедочными грузовыми тележками, в том числе с навесными захватами | Технологические краны при круглосуточной работе | |
| Траверсные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, для раздевания слитков, копровые, ваграночные, колодцевые | 8К | Цехи металлургических предприятий |
| Магнитные | Цехи и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы с однородными грузами | |
| С грейферами двухканатного типа, магнитно- грейферные | Склады насыпных грузов и металлолома с однородными грузами (при круглосуточной работе) |
|
E-mail:info@teclar.ru Tel/fax: +7 (495) 925-05-81 |